| 城市 | 标题 | 商服用地 (平方米) |
住宅用地 (平方米) |
总计 (平方米) |
发布日期 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.讷河市 | 讷河市2011年度土地供应计划 | 33000 | 308500 | 6000000 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.拜泉县 | 拜泉县2011年度土地供应计划 | 11700 | 559241 | 3519710 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.克东县 | 齐齐哈尔分局2011年度土地供应计划 | 130000 | 161000 | 5698120 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.克山县 | 克山县2011年度土地供应计划 | 146000 | 873000 | 1968020 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.富裕县 | 富裕县2011年度土地供应计划 | 6400 | 465800 | 4686900 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.甘南县 | 甘南县2011年度土地供应计划 | 45676 | 89785 | 183091 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.泰来县 | 泰来县2011年度土地供应计划 | 33986 | 343588 | 1530450 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.依安县 | 依安县2011年度土地供应计划 | 188600 | 490000 | 5226300 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市.龙江县 | 龙江县2011年度土地供应计划 | 64000 | 546391 | 1665460 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔分局2011年度土地供应计划 | 126400 | 1562212 | 2273550 | 2012-01-20 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.尚志市 | 尚志市2011年度土地供应计划 | 75700 | 645100 | 2486700 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.双城市 | 双城市2011年度土地供应计划 | 725834 | 1325319 | 2632650 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.延寿县 | 延寿县2011年度土地供应计划 | 81700 | 162500 | 712200 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.通河县 | 通河县2011年度土地供应计划 | 80000 | 420000 | 1600000 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.木兰县 | 木兰县2011年度土地供应计划 | 30000 | 220000 | 460000 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.巴彦县 | 巴彦县2011年度土地供应计划 | 21000 | 497600 | 1724400 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.宾县 | 宾县2011年度土地供应计划 | 565900 | 2829500 | 6922200 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.方正县 | 方正县2011年度土地供应计划 | 250100 | 975800 | 1720400 | 2012-01-18 |
| 黑龙江省.哈尔滨市.依兰县 | 依兰县2011年度土地供应计划 | 81000 | 229000 | 1608200 | 2012-01-17 |
| 黑龙江省.哈尔滨市 | 哈尔滨市2011年度土地供应计划 | 1130000 | 6003000 | 25000000 | 2012-01-17 |
| 吉林省.延边.安图县 | 安图县2011年度土地供应计划 | 633500 | 1090400 | 5816400 | 2012-01-16 |
| 吉林省.延边.和龙市 | 和龙市2011年度土地供应计划 | 50000 | 397178 | 2074950 | 2012-01-16 |
| 吉林省.延边.龙井市 | 龙井市2011年度土地供应计划 | 326500 | 1403000 | 4150000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.延边.珲春市 | 珲春市2011年度土地供应计划 | 260000 | 800000 | 3110000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.延边.图们市 | 图们市2011年度土地供应计划 | 243693 | 190117 | 2078410 | 2012-01-16 |
| 吉林省.延边.延吉市 | 延吉市2011年度土地供应计划 | 154000 | 2234600 | 4108500 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白城市.大安市 | 大安市2011年度土地供应计划 | 375700 | 1526300 | 7978000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白城市.洮南市 | 洮南市2011年度土地供应计划 | 257500 | 2352800 | 6331800 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白城市.镇赉县 | 镇赉县2011年度土地供应计划 | 470000 | 270000 | 7510000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白城市 | 白城市2011年度土地供应计划 | 841000 | 1133000 | 8606000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.松原市.扶余县 | 扶余县2011年度土地供应计划 | 406400 | 1362200 | 3446000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.松原市.乾安县 | 乾安县2011年度土地供应计划 | 196800 | 1073800 | 3160600 | 2012-01-16 |
| 吉林省.松原市.长岭县 | 长岭县2011年度土地供应计划 | 50000 | 655841 | 2403050 | 2012-01-16 |
| 吉林省.松原市.前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县2011年度土地 | 194200 | 2233300 | 5177500 | 2012-01-16 |
| 吉林省.松原市 | 松原市2011年度土地供应计划 | 370000 | 1600000 | 9230000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白山市.临江市 | 临江市2011年度土地供应计划 | 87000 | 673805 | 2306170 | 2012-01-16 |
