| 城市 | 标题 | 商服用地 (平方米) |
住宅用地 (平方米) |
总计 (平方米) |
发布日期 |
| 重庆市.石柱县 | 重庆市石柱县2011年度土地供应计划 | 150000 | 840000 | 3000000 | 2011-12-14 |
| 重庆市.开县 | 重庆市开县2011年度土地供应计划 | 0 | 650000 | 1710000 | 2011-12-14 |
| 重庆市.荣昌县 | 重庆市荣昌县2011年度土地供应计划 | 57100 | 1429200 | 5000000 | 2011-12-14 |
| 重庆市.潼南县 | 重庆市潼南县2011年度土地供应计划 | 593400 | 1045300 | 3613300 | 2011-12-14 |
| 重庆市.綦江县 | 重庆市綦江县2011年度土地供应计划 | 350000 | 580000 | 2280000 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.新乐市 | 河北省石家庄市新乐市2011年度土地供 | 0 | 598967 | 1963630 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.晋州市 | 河北省石家庄市晋州市2011年度土地供 | 53900 | 128900 | 823000 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.藁城市 | 河北省石家庄市藁城市2011年度土地供 | 302000 | 248200 | 3456700 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.辛集市 | 河北省石家庄市辛集市2011年度土地供 | 684194 | 255360 | 3966970 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.赵县 | 河北省石家庄市赵县县2011年度土地供 | 229803 | 457789 | 1214030 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.元氏县 | 河北省石家庄市元氏县2011年度土地供 | 16644 | 1612583 | 2906300 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.无极县 | 河北省石家庄市无极县2011年度土地供 | 200671 | 620136 | 3521050 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.高邑县 | 河北省石家庄市高邑县2011年度土地供 | 363660 | 192757 | 3016000 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.正定县 | 河北省石家庄正定县2011年度土地供应 | 1424500 | 3461903 | 11637400 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.井陉县 | 河北省石家庄市井陉县2011年度土地供 | 23911.04 | 303678.29 | 707760 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.平山县 | 河北省石家庄市平山县2011年度土地供 | 7281 | 131032 | 238313 | 2011-12-14 |
| 河南省.平顶山市.鲁山县 | 河南省平顶山市鲁山县2011年度土地供 | 1223886 | 679063 | 10833200 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市.栾城县 | 河北省石家庄市栾城县2011年度土地供 | 126667 | 289666 | 6419040 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市 | 河北省石家庄市肃宁县2011年度土地供 | 260001 | 285963 | 1771140 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市 | 河北省石家庄市赞皇县2011年度土地供 | 0 | 120000 | 1400000 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市 | 河北省石家庄市鹿泉市2011年度土地供 | 1482900 | 1203200 | 12869600 | 2011-12-14 |
| 河北省.石家庄市 | 河北省石家庄市行唐县2011年度土地供 | 53333 | 55264 | 691491 | 2011-12-14 |
| 北京市 | 北京市2011年土地供应计划 | 5500000 | 25500000 | 65000000 | 2011-12-14 |
| 江苏省.苏州市 | 江苏省苏州市2011年度土地供应计划 | 2910000 | 6100000 | 18982000 | 2011-12-14 |
| 江苏省.无锡市 | 江苏省无锡市2011年度土地供应计划 | 3430000 | 8470000 | 33200000 | 2011-12-14 |
| 江苏省.宿迁市 | 江苏省宿迁市2011年度土地供应计划 | 1525000 | 8940000 | 26620000 | 2011-12-14 |
