| 城市 | 标题 | 商服用地 (平方米) |
住宅用地 (平方米) |
总计 (平方米) |
发布日期 |
| 吉林省.白山市.长白朝鲜族自治县 | 长白朝鲜族自治县2011年度土地供应计 | 66000 | 314984 | 1072980 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白山市.靖宇县 | 靖宇县2011年度土地供应计划 | 503679 | 1083500 | 10719300 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白山市.抚松县 | 抚松县2011年度土地供应计划 | 945000 | 9004452 | 16107200 | 2012-01-16 |
| 吉林省.白山市 | 白山市浑江区2011年度土地供应计划 | 19000 | 764411 | 8745950 | 2012-01-16 |
| 吉林省.通化市.集安市 | 集安市2011年度土地供应计划 | 308000 | 223000 | 6943000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.通化市.梅河口市 | 梅河口市2011年度土地供应计划 | 509827 | 2178690 | 5124440 | 2012-01-16 |
| 吉林省.通化市.柳河县 | 柳河县2011年度土地供应计划 | 0 | 272300 | 1251400 | 2012-01-16 |
| 吉林省.通化市.通化县 | 辉南县2011年度土地供应计划 | 100000 | 1450000 | 2230000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.通化市.通化县 | 通化县2011年度土地供应计划 | 1134925 | 1274104 | 15655800 | 2012-01-16 |
| 吉林省.通化市 | 通化市2011年度土地供应计划 | 880000 | 3180000 | 5900000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.辽源市.东辽县 | 东辽县2011年度土地供应计划 | 280 | 321846 | 6424470 | 2012-01-16 |
| 吉林省.辽源市.东丰县 | 东丰县2011年度土地供应计划 | 270000 | 1230000 | 5100000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.辽源市 | 辽源市2011年度土地供应计划 | 425000 | 1476000 | 4931000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.四平市.双辽市 | 双辽市2011年度土地供应计划 | 256600 | 438500 | 2558500 | 2012-01-16 |
| 吉林省.四平市.公主岭市 | 公主岭市2011年度土地供应计划 | 528900 | 2855500 | 8518200 | 2012-01-16 |
| 吉林省.四平市.伊通满族自治县 | 伊通满族自治县2011年度土地供应计划 | 329000 | 683000 | 4883880 | 2012-01-16 |
| 吉林省.四平市.梨树县 | 梨树县2011年度土地供应计划 | 256100 | 1191800 | 3188700 | 2012-01-16 |
| 吉林省.四平市 | 四平市2011年度土地供应计划 | 797400 | 1767300 | 5877300 | 2012-01-16 |
| 吉林省.吉林市.舒兰市 | 舒兰市2011年度土地供应计划 | 250000 | 1073000 | 6793000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.吉林市.桦甸市 | 桦甸市2011年度土地供应计划 | 140400 | 974100 | 5065700 | 2012-01-16 |
| 吉林省.吉林市.蛟河市 | 蛟河市2011年度土地供应计划 | 350000 | 900000 | 3700000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.吉林市.永吉县 | 永吉县2011年度土地供应计划 | 337400 | 1819500 | 8937400 | 2012-01-16 |
| 吉林省.吉林市 | 吉林市城区2011年度土地供应计划 | 1000000 | 6650000 | 13400000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.长春市.德惠市 | 德惠市2011年度土地供应计划 | 150000 | 540000 | 6700000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.长春市.榆树市 | 榆树市2011年度土地供应计划 | 300000 | 1150000 | 6050000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.长春市.农安县 | 农安县2011年度土地供应计划 | 430000 | 1580000 | 19420000 | 2012-01-16 |
| 吉林省.长春市 | 长春市双阳区2011年度土地供应计划 | 610000 | 1978000 | 8852000 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.朝阳市.北票市 | 北票市2011年度土地供应计划 | 571439 | 680000 | 3890220 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.朝阳市.喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县2011年度土地 | 63200 | 421700 | 1386500 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.朝阳市.建平县 | 建平县2011年度土地供应计划 | 78556 | 1214668 | 3180250 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.朝阳市.朝阳县 | 朝阳县2011年度土地供应计划 | 340930 | 844196 | 2670000 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.铁岭市.开原市 | 开原市2011年度土地供应计划 | 16593 | 1310625 | 2793750 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.铁岭市.调兵山市 | 调兵山市2011年度土地供应计划 | 256992 | 535505 | 5027980 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.铁岭市 | 铁岭市2011年度土地供应计划 | 850000 | 3170000 | 7690000 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.盘锦市.大洼县 | 大洼县2011年度土地供应计划 | 3703300 | 1600300 | 15045100 | 2012-01-16 |
| 辽宁省.盘锦市 | 盘锦市2011年度土地供应计划 | 900000 | 3180000 | 11020000 | 2012-01-16 |
