| 城市 | 标题 | 商服用地 (平方米) |
住宅用地 (平方米) |
总计 (平方米) |
发布日期 |
| 河北省.张家口市.赤城县 | 赤城县2011年度土地供应计划 | 0 | 453267 | 7307140 | 2011-12-30 |
| 河北省.张家口市.涿鹿县 | 涿鹿县2011年度土地供应计划 | 221066 | 482264 | 7471140 | 2011-12-30 |
| 河北省.张家口市.怀来县 | 怀来县2011年度土地供应计划 | 108742 | 2123665 | 4818140 | 2011-12-30 |
| 河北省.张家口市.万全县 | 万全县2011年度土地供应计划 | 53333 | 333333 | 2586670 | 2011-12-30 |
| 河北省.张家口市.阳原县 | 阳原县2011年度土地供应计划 | 174507 | 238897 | 1239550 | 2011-12-29 |
| 河北省.张家口市.蔚县 | 蔚县2011年度土地供应计划 | 65552 | 1033333 | 1402790 | 2011-12-29 |
| 河北省.张家口市.尚义县 | 尚义县2011年度土地供应计划 | 120000 | 198665 | 798665 | 2011-12-29 |
| 河北省.张家口市.沽源县 | 沽源县2011年度土地供应计划 | 338800 | 1764300 | 11067600 | 2011-12-29 |
| 河北省.张家口市.康保县 | 康保县2011年度土地供应计划 | 96000 | 243000 | 9427860 | 2011-12-29 |
| 河北省.张家口市.张北县 | 张北县22011年度土地供应计划 | 868993 | 1434833 | 7018320 | 2011-12-29 |
| 河北省.张家口市.宣化区 | 张家口市宣化区2011年度土地供应计划 | 27652 | 213200 | 1466460 | 2011-12-29 |
| 河北省.张家口市 | 张家口市区2011年度土地供应计划 | 851400 | 6240200 | 13066800 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.高碑店市 | 高碑店市2011年度土地供应计划 | 474207 | 756607 | 2611150 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.安国市 | 安国市2011年度土地供应计划 | 0 | 1143300 | 2378500 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.定州市 | 定州市2011年度土地供应计划 | 10000 | 227300 | 5643300 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.涿州市 | 涿州市2011年度土地供应计划 | 100000 | 1754190 | 4196700 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.雄县 | 雄县2011年度土地供应计划 | 211009 | 133333 | 1387980 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.顺平县 | 顺平县2011年度土地供应计划 | 197789 | 23067 | 987694 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.蠡县 | 蠡县2011年度土地供应计划 | 0 | 405282 | 2006230 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.曲阳县 | 曲陽县2011年度土地供应计划 | 0 | 583672 | 2198220 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.易县 | 易县2011年度土地供应计划 | 69765 | 133333 | 1065860 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.安新县 | 安新县2011年度土地供应计划 | 521966 | 200000 | 4815350 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.望都县 | 望都县2011年度土地供应计划 | 25498 | 496364 | 1170480 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.涞源县 | 涞源县2011年度土地供应计划 | 2477142 | 2045087 | 6530230 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.容城县 | 容城县2011年度土地供应计划 | 139000 | 155514 | 1610000 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.高阳县 | 高阳县2011年度土地供应计划 | 0 | 33233 | 1886120 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.徐水县 | 徐水县2011年度土地供应计划 | 323300 | 367400 | 11127400 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.阜平县 | 阜平县2011年度土地供应计划 | 258147 | 280518 | 832941 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.涞水县 | 淶水县2011年度土地供应计划 | 1226700 | 400000 | 2330000 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市.满城县 | 满城县2011年度土地供应计划 | 522300 | 310200 | 2593500 | 2011-12-29 |
| 河北省.保定市 | 保定市区2011年度土地供应计划 | 538332 | 1160000 | 4085350 | 2011-12-29 |
| 河北省.邢台市.沙河市 | 沙河市2011年度土地供应计划 | 515034 | 1134363 | 4847560 | 2011-12-29 |
| 河北省.邢台市.南宫市 | 南宫市2011年度土地供应计划 | 70730 | 3317923 | 3317920 | 2011-12-29 |
| 河北省.邢台市.清河县 | 清河县2011年度土地供应计划 | 35333 | 789638 | 5933590 | 2011-12-29 |
| 河北省.邢台市.威县 | 威县2011年度土地供应计划 | 88690 | 537861 | 1935620 | 2011-12-29 |
| 河北省.邢台市.平乡县 | 平乡县2011年度土地供应计划 | 92310 | 218157 | 2392800 | 2011-12-29 |
